キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
KAKOTAKAFUJI
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 160cm |
体重 | 43kg |
CV
KARINDOUMYOJI
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 155cm |
体重 | 43kg |
CV
TOMOEMURAKAMI
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 146cm |
体重 | 37kg |
CV
SORANONOMURA
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 157cm |
体重 | 46kg |
KANAKOMIMURA
誕生日 | 1月6日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 153cm |
体重 | 52kg |
CV
MIYAKOANZAI
誕生日 | 1月6日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 156cm |
体重 | 41kg |
SHIORISENA
誕生日 | 1月10日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 165cm |
体重 | 48kg |
AYAMEHAMAGUCHI
誕生日 | 1月13日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 154cm |
体重 | 42kg |
CV
MARYCOCHRAN
誕生日 | 1月19日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 11歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 150cm |
体重 | 40kg |
KUMIKOMATSUYAMA
誕生日 | 1月21日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 161cm |
体重 | 44kg |
MAIFUKUYAMA
誕生日 | 1月21日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 10歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 132cm |
体重 | 28kg |
KOTOKASAIONJI
誕生日 | 1月23日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 156cm |
体重 | 46kg |
YUUOOTA
誕生日 | 1月28日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 159cm |
体重 | 45kg |
ASUKANINOMIYA
誕生日 | 2月3日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 154cm |
体重 | 42kg |
CV
CHIYOSHIRAYUKI
誕生日 | 2月4日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 157cm |
体重 | 40kg |
CV
TSUBAKIEGAMI
誕生日 | 2月6日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 161cm |
体重 | 46kg |
AITOUGOU
誕生日 | 2月7日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 167cm |
体重 | 45kg |
NINAICHIHARA
誕生日 | 2月8日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 9歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 128cm |
体重 | 29kg |
CV
FUUKAASANO
誕生日 | 2月11日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 160cm |
体重 | 48kg |
FUREDERIKAMIYAMOTO
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 164cm |
体重 | 46kg |
CV
YUKINOAIHARA
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 160cm |
体重 | 51kg |
MAHIROKITAGAWA
誕生日 | 2月17日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 158cm |
体重 | 43kg |
KOZUEYUSA
誕生日 | 2月19日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 11歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 130cm |
体重 | 28kg |
CV
MIKUMAEKAWA
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 152cm |
体重 | 45kg |
CV
TSUKASAKIRYU
誕生日 | 2月24日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 164cm |
体重 | 45kg |
CV
MIYUMIFUNE
誕生日 | 2月25日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 165cm |
体重 | 46kg |
CV
CHIAKIKUROKAWA
誕生日 | 2月26日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 163cm |
体重 | 45kg |
KANAIMAI
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 153cm |
体重 | 41kg |
REINAKOSEKI
誕生日 | 3月5日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 148cm |
体重 | 41kg |
CV
KANNAARIURA
誕生日 | 3月6日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 155cm |
体重 | 44kg |