KAKOTAKAFUJI
並び順: | 誕生日:1月→12月 誕生日:12月→1月 名前:あ→わ 名前:わ→あ |
---|
野々村 そら
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 157cm |
体重 | 46kg |
安斎 都
誕生日 | 1月6日 / 山羊座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 156cm |
体重 | 41kg |
瀬名 詩織
誕生日 | 1月10日 / 山羊座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 165cm |
体重 | 48kg |
メアリー・コクラン
誕生日 | 1月19日 / 山羊座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 11歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 150cm |
体重 | 40kg |
松山 久美子
誕生日 | 1月21日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 161cm |
体重 | 44kg |
福山 舞
誕生日 | 1月21日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 10歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 132cm |
体重 | 28kg |
太田 優
誕生日 | 1月28日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 159cm |
体重 | 45kg |
江上 椿
誕生日 | 2月6日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 161cm |
体重 | 46kg |
東郷 あい
誕生日 | 2月7日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 167cm |
体重 | 45kg |
浅野 風香
誕生日 | 2月11日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 160cm |
体重 | 48kg |
相原 雪乃
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 160cm |
体重 | 51kg |
北川 真尋
誕生日 | 2月17日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 158cm |
体重 | 43kg |
黒川 千秋
誕生日 | 2月26日 / 魚座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 163cm |
体重 | 45kg |
今井 加奈
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 153cm |
体重 | 41kg |
有浦 柑奈
誕生日 | 3月6日 / 魚座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 155cm |
体重 | 44kg |
キャラクターインデックス
※50~500cmの範囲
※並び替えた順序は記憶できません
※二段以上の場合のみ