キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
JUNFUYUMI
誕生日 | 1月2日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 158cm |
体重 | 49kg |
CV
REOIGARI
誕生日 | 1月8日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
身長 | 180cm |
体重 | 72kg |
MICHIOHAZAMA
誕生日 | 1月13日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 32歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 178cm |
体重 | 65kg |
CV
YUKIHIROKAMIYA
誕生日 | 1月17日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 181cm |
体重 | 64kg |
CV
KYOJITAKAJO
誕生日 | 2月2日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 182cm |
体重 | 62kg |
CV
KANONHIMENO
誕生日 | 2月10日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 9歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 125cm |
体重 | 22kg |
CV
HOKUTOIJUIN
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 180cm |
体重 | 64kg |
CV
SHINOBUKAZAMA
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 24歳 |
身長 | 179cm |
体重 | 56kg |
TERUTENDOU
誕生日 | 2月23日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 63kg |
CV
TOUMAAMAGASE
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 57kg |
CV
HIDEOAKUNO
誕生日 | 3月7日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 171cm |
体重 | 67kg |
CV
MINORIWATANABE
誕生日 | 3月22日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 31歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 178cm |
体重 | 55kg |
CV
NAOOKAMURA
誕生日 | 3月25日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 11歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 143cm |
体重 | 33kg |
CV
HARUNAWAKAZATO
誕生日 | 3月30日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 173cm |
体重 | 56kg |
CV
KEITSUZUKI
誕生日 | 4月2日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 182cm |
体重 | 54kg |
CV
SUZAKUAKAI
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 170cm |
体重 | 65kg |
CV
SHIKIISEYA
誕生日 | 4月12日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 169cm |
体重 | 52kg |
CV
SHOTAMITARAI
誕生日 | 4月20日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 163cm |
体重 | 49kg |
CV
SHIROUTACHIBANA
誕生日 | 4月22日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 11歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 139cm |
体重 | 34kg |
CV
RYUKIMURA
誕生日 | 5月5日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 70kg |
CV
RENKIZAKI
誕生日 | 5月14日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
身長 | 172cm |
体重 | 59kg |
CV
DAIGOKABUTO
誕生日 | 5月20日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 160cm |
体重 | 52kg |
CV
EISHINMAYUMI
誕生日 | 5月23日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 180cm |
体重 | 65kg |
CV
TSUBASAKASHIWAGI
誕生日 | 6月2日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 24歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 182cm |
体重 | 68kg |
CV
TAKESHIMIMASAKA
誕生日 | 6月13日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
身長 | 183cm |
体重 | 73kg |
REIKAGURA
誕生日 | 6月17日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 165cm |
体重 | 52kg |
CV
NATSUKISAKAKI
誕生日 | 6月18日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 170cm |
体重 | 54kg |
CV
MOMOHITOHANAZONO
誕生日 | 6月30日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 177cm |
体重 | 58kg |
CV
KENYAMAMURA
誕生日 | 7月2日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 176cm |
体重 | 61kg |
CV
KUROUKIYOSUMI
誕生日 | 7月3日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 178cm |
体重 | 67kg |
CV