キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
MIGHTGUY
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26 ⇒ 30歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 184cm |
体重 | 76kg |
CV
IWASHITATAMI
誕生日 | 1月2日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 24 ⇒ 27歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 173cm |
体重 | 61kg |
CV
GAMABUNTA
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 1700cm |
CV
DANZOUSHIMURA
誕生日 | 1月6日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 170cm |
体重 | 52.7kg |
CV
DARUI
誕生日 | 1月6日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 176.5cm |
体重 | 68.5kg |
CV
SAMUI
誕生日 | 1月7日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 29歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 168cm |
体重 | 52.1kg |
CV
HIASHIHYUUGA
誕生日 | 1月8日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 41 ⇒ 45歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 176.5cm |
体重 | 66.4kg |
CV
HIZASHIHYUUGA
誕生日 | 1月8日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 32歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 176.5cm |
体重 | 66.3kg |
CV
HAKU
誕生日 | 1月9日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 155.9cm |
体重 | 43.2kg |
CV
AKATSUCHI
誕生日 | 1月11日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 200cm |
体重 | 137kg |
CV
BUTSUMASENJU
誕生日 | 1月16日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 180cm |
体重 | 71.3kg |
CV
GAARA
誕生日 | 1月19日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 13 ⇒ 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 148.1 ⇒ 166.1cm |
体重 | 40.2 ⇒ 50.9kg |
CV
BYAKUREN
初代水影
誕生日 | 1月20日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 172.2cm |
体重 | 78.9kg |
SHINOABURAME
誕生日 | 1月23日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 12 ⇒ 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 156.2 ⇒ 175cm |
体重 | 45.8 ⇒ 62kg |
CV
INOICHIYAMANAKA
誕生日 | 1月24日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 38 ⇒ 41歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 180.4cm |
体重 | 69.1kg |
CV
MINATONAMIKAZE
誕生日 | 1月25日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 179.2cm |
体重 | 66.1kg |
CV
MABUI
誕生日 | 2月1日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 29歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 165cm |
体重 | 52.4kg |
CV
HIRUZENSARUTOBI
誕生日 | 2月8日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 68歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 163.1cm |
体重 | 50.6kg |
CV
BUMPUKU
誕生日 | 2月9日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
体重 | 38.2kg |
CV
OBITOUCHIHA
誕生日 | 2月10日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 13 ⇒ 31歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 154.2 ⇒ 182cm |
体重 | 44.5 ⇒ 70.3kg |
CV
IZUNAUCHIHA
誕生日 | 2月10日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 24歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 174.8cm |
体重 | 55.9kg |
CV
SHIGURE
誕生日 | 2月11日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 195.6cm |
体重 | 80kg |
CV
HANZOU
誕生日 | 2月12日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 177cm |
体重 | 58.6kg |
CV
KARUI
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 166cm |
体重 | 47.9kg |
CV
MANGETSUHOOZUKI
誕生日 | 2月15日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 172cm |
体重 | 54.7kg |
TAYUYA
誕生日 | 2月15日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 148.2cm |
体重 | 38.2kg |
CV
SUIGETSUHOOZUKI
誕生日 | 2月18日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 177.4cm |
体重 | 57kg |
CV
TOBIRAMASENJU
誕生日 | 2月19日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 182.3cm |
体重 | 70.5kg |
CV
KONAN
誕生日 | 2月20日 / 魚座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 169cm |
体重 | 45.3kg |
CV