キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
ATSUI
誕生日 | 8月2日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 180cm |
体重 | 65.3kg |
CV
TSUNADE
誕生日 | 8月2日 / 獅子座 |
性別 | 女 |
年齢 | 51 ⇒ 54歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 163.1cm |
体重 | 48.9kg |
CV
HAGOROMOOOTSUTSUKI
FUU
誕生日 | 8月8日 / 獅子座 |
性別 | 女 |
血液型 | B型 |
身長 | 160cm |
体重 | 47.4kg |
CV
GARI
誕生日 | 8月8日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 173.6cm |
体重 | 55.5kg |
CV
NAWAKI
誕生日 | 8月9日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 12歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 140.3cm |
体重 | 37.2kg |
CV
YAMATO
誕生日 | 8月10日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 178cm |
体重 | 58.4kg |
CV
TSUMEINUZUKA
誕生日 | 8月12日 / 獅子座 |
性別 | 女 |
年齢 | 36歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 163cm |
体重 | 51.5kg |
CV
ZABUZAMOMOCHI
誕生日 | 8月15日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 183cm |
体重 | 72kg |
CV
KAKUZU
誕生日 | 8月15日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 91歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 185cm |
体重 | 63.2kg |
CV
FUGAKUUCHIHA
誕生日 | 8月16日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 40歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 175.3cm |
体重 | 63.1kg |
CV
FUUYAMANAKA
誕生日 | 8月20日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 180cm |
体重 | 61.7kg |
CV
KAIZA
誕生日 | 8月21日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 30歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 183cm |
体重 | 75kg |
CV
TEMARI
誕生日 | 8月23日 / 乙女座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16 ⇒ 19歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 159.3 ⇒ 165cm |
体重 | 44.9 ⇒ 47.9kg |
CV
RAIDOUNAMIASHI
誕生日 | 8月28日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 32 ⇒ 35歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 183cm |
体重 | 75kg |
CV
KOHARUUTATANE
誕生日 | 9月1日 / 乙女座 |
性別 | 女 |
年齢 | 68 ⇒ 72歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 153cm |
体重 | 46.3kg |
CV
AOBAYAMASHIRO
誕生日 | 9月3日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 30 ⇒ 33歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 178cm |
体重 | 66kg |
CV
SAKUMOHATAKE
誕生日 | 9月3日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 181cm |
体重 | 65.7kg |
CV
SHIN
誕生日 | 9月6日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 174cm |
体重 | 55.4kg |
CV
KUROTSUCHI
誕生日 | 9月6日 / 乙女座 |
性別 | 女 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 163.6cm |
体重 | 47.5kg |
CV
SHIBIABURAME
誕生日 | 9月7日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 39 ⇒ 42歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 181.3cm |
体重 | 68.9kg |
CV
ZAKUABUMI
誕生日 | 9月14日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 157.3cm |
体重 | 49kg |
CV
KAKASHIHATAKE
誕生日 | 9月15日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 27 ⇒ 30歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 181cm |
体重 | 67.5kg |
CV
NAGATO
誕生日 | 9月19日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 176cm |
CV
SHIKAMARUNARA
誕生日 | 9月22日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 13 ⇒ 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 152.1 ⇒ 170cm |
体重 | 42.9 ⇒ 57kg |
CV
INOYAMANAKA
誕生日 | 9月23日 / 天秤座 |
性別 | 女 |
年齢 | 13 ⇒ 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 149.3 ⇒ 162cm |
体重 | 38.2 ⇒ 46kg |
CV
JININAKEBINO
誕生日 | 9月25日 / 天秤座 |
性別 | 男 |
年齢 | 41歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 179cm |
体重 | 92.5kg |
CV