キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
NOZOMIMIYAUCHI
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 153cm |
体重 | 45kg |
CV
ICHIGOKOHINATA
誕生日 | 1月5日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 146cm |
体重 | 45kg |
CV
SUBARUMAKISE
誕生日 | 1月7日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 154cm |
体重 | 39kg |
CV
SUMIREYOMOGIDA
誕生日 | 1月8日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
身長 | 146cm |
体重 | 44kg |
CV
YOUKOTSUKISHIRO
誕生日 | 1月9日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 161cm |
体重 | 49kg |
CV
YUKIHANAFUSA
誕生日 | 1月12日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 150cm |
体重 | 43kg |
CV
SAIKAMAEDA
誕生日 | 1月15日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 159cm |
体重 | 49kg |
CV
NAOMIYOSHI
誕生日 | 1月16日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm |
体重 | 45kg |
CV
NABESHIMACHIYORI
誕生日 | 1月21日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 159cm |
体重 | 46kg |
KISEYUKAWA
誕生日 | 1月23日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 148cm |
体重 | 44kg |
CV
IBUKIFUKITA
誕生日 | 1月26日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 154cm |
体重 | 43kg |
REMITAMAI
誕生日 | 1月31日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 163cm |
体重 | 48kg |
CV
NAGIKOKUROKAWA
誕生日 | 2月2日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 158cm |
体重 | 48kg |
CV
SERIKAWAKAMI
誕生日 | 2月6日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 163cm |
体重 | 48kg |
CV
TATSURUIWAMOTO
誕生日 | 2月11日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 164cm |
体重 | 49kg |
CV
YULIAVALKOVA
誕生日 | 2月12日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 157cm |
体重 | 43kg |
CV
HIBIKITOYONAGA
誕生日 | 2月13日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 160cm |
体重 | 42kg |
CV
SAEKOARISUGAWA
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 157cm |
体重 | 45kg |
CV
KAEDEYUGE
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
血液型 | B型 |
身長 | 164cm |
体重 | 43kg |
CV
AKIRAHATORI
誕生日 | 2月17日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 166cm |
体重 | 51kg |
CV
KURUMIETOU
誕生日 | 2月20日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 155cm |
体重 | 48kg |
CV
KOGIKUANJOJI
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 147cm |
体重 | 38kg |
CV
CHLOELEMAIRE
誕生日 | 3月8日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 167cm |
体重 | 49kg |
CV
SAKURANAGINO
誕生日 | 3月12日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 156cm |
体重 | 45kg |
CV
AYANENISHINO
誕生日 | 3月18日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 148cm |
体重 | 39kg |
CV
RUITAKASAKI
誕生日 | 3月19日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 163cm |
体重 | 48kg |
CV
MIUHASEGAWA
誕生日 | 3月21日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 153cm |
体重 | 42kg |
CV
YAYOIYUTENZI
誕生日 | 3月25日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | AB型 |
身長 | 158cm |
体重 | 44kg |
CV
AIRUISSHIKI
誕生日 | 3月31日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 157cm |
体重 | 49kg |
CV
NAEYUUKI
誕生日 | 3月31日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 143cm |
体重 | 42kg |
CV