キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
NAOTOKAGUYAMA
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 170cm |
体重 | 62kg |
CV
FUMIKIMIZUTANI
誕生日 | 1月4日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 172cm |
体重 | 57kg |
CV
KAZUMINISHIHIRO
誕生日 | 1月5日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 156cm |
MIWAKOTAJIMA
誕生日 | 1月15日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | AB型 |
身長 | 158cm |
CV
HAYATOMORIKASA
誕生日 | 1月16日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 175cm |
体重 | 77kg |
KOUTAKAHASHI
誕生日 | 1月16日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 183cm |
体重 | 75kg |
MASATOSAWAMURA
誕生日 | 1月17日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 173cm |
体重 | 63kg |
KUMIKOOKI
誕生日 | 2月1日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 156cm |
CV
JUNTATAKASE
誕生日 | 2月2日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 177cm |
体重 | 69kg |
CV
AYANOTOMOI
誕生日 | 2月4日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 154cm |
体重 | 46kg |
CV
SHINTAROUNISHIHIRO
誕生日 | 2月10日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm |
体重 | 60kg |
CV
CHIHIROSHIOIRI
誕生日 | 2月16日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 65kg |
HIROYUKIODA
誕生日 | 2月21日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 186cm |
体重 | 80kg |
CV
TAKUMIKASHIMA
誕生日 | 2月28日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 170cm |
体重 | 75kg |
CV
YOSHIMIOHTAGAWA
誕生日 | 3月4日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 181cm |
体重 | 75kg |
YUUGONAGAMIYA
誕生日 | 3月5日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 178cm |
体重 | 68kg |
KYOHEIAKIMARU
誕生日 | 3月12日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 176cm |
体重 | 67kg |
CV
MITSUTERUTANAKA
誕生日 | 3月20日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm |
体重 | 61kg |
TAKAMITSUMATSUSHITA
誕生日 | 3月21日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 183cm |
体重 | 75kg |
CHIYOSHINOOKA
誕生日 | 3月25日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | AB型 |
身長 | 154cm |
体重 | 42kg |
CV
TOMOYATAKII
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 165cm |
体重 | 70kg |
CV
TAKAHITOONO
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 169cm |
体重 | 63kg |
SHOUJISUYAMA
誕生日 | 4月6日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 175cm |
体重 | 64kg |
CV
TOMONARIYOSHIDA
誕生日 | 4月15日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 180cm |
体重 | 78kg |
MARIAMOMOE
モモカン
誕生日 | 4月18日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 164cm |
CV
ATSUSHIFURUSAWA
誕生日 | 4月22日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 170cm |
体重 | 61kg |
AZUSAHANAI
誕生日 | 4月28日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 181cm |
体重 | 67kg |
CV
YUTAKAICHIHARA
誕生日 | 5月2日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 171cm |
体重 | 62kg |
CV
TOSHIHIKOMAEKAWA
誕生日 | 5月8日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 169cm |
体重 | 71kg |
CV
EIKOSUYAMA
誕生日 | 5月12日 / 牡牛座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 158cm |
CV