ERICHCLEMENSLUDENDORFF
誕生日 | 1月5日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 161cm |
体重 | 47kg |
WALDEGARDDALARNA
誕生日 | 1月12日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 151cm |
体重 | 40kg |
KAZUMADAIZEN
誕生日 | 1月27日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 152cm |
体重 | 40kg |
RETSUYAICHIMONJI
誕生日 | 2月1日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 115cm |
体重 | 23kg |
SERGEIMIKHAILOVICHMALENKOV
誕生日 | 2月3日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 152cm |
体重 | 49kg |
JIMALEXANDER
誕生日 | 2月8日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 142cm |
体重 | 35kg |
MICHAELFRIEDRICHVONWEIZSÄCKER
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 142cm |
体重 | 32kg |
MAKOTOKOHIRO
誕生日 | 2月18日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 122cm |
体重 | 28kg |
TOUKICHIMIKUNI
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 118cm |
体重 | 28kg |
MARGARETILE
誕生日 | 3月9日 / 魚座 |
性別 | 女 |
血液型 | AB型 |
身長 | 146cm |
体重 | 37kg |
PICCOPARTHIA
誕生日 | 3月21日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 155cm |
体重 | 47kg |
HEZIMING
何 子明
誕生日 | 3月23日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 123cm |
体重 | 24kg |
CLEMETINE
誕生日 | 3月24日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 147cm |
体重 | 34kg |
JIROMARUTAKABA
誕生日 | 3月25日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 115cm |
体重 | 23kg |
JANETSTURLUSON
誕生日 | 3月29日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | B型 |
身長 | 147cm |
体重 | 35kg |
TENGWENLI
滕 文理
誕生日 | 4月5日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 130cm |
体重 | 30kg |
TAMVICENT
タムタム
誕生日 | 4月6日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 141cm |
体重 | 33kg |
RETSUSEIBA
誕生日 | 4月10日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 124cm |
体重 | 28kg |
CINNAMONLUTHER
誕生日 | 4月18日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 142cm |
体重 | 26kg |
MICHEL
誕生日 | 4月19日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | AB型 |
身長 | 142cm |
体重 | 32kg |
ANTONVADILEVICHROZHKOV
誕生日 | 4月27日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 157cm |
体重 | 55kg |
ALBERTROLAN
誕生日 | 5月2日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 165cm |
体重 | 55kg |
SCHMIDTFANDELHAUSENVONSCHUHMACHE
シュミット・ファンデルハウゼン・フォン・シューマッハ
誕生日 | 5月3日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 155cm |
体重 | 43kg |
KARLHASSLER
誕生日 | 5月4日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 165cm |
体重 | 54kg |
WILHELMJOHNSON
誕生日 | 5月9日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 167cm |
体重 | 66kg |
PATRICIAMAYO
パティ
誕生日 | 5月18日 / 牡牛座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 142cm |
体重 | 60kg |
CAIWENYUAN
蔡 文遠,リーチ
誕生日 | 5月28日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 155cm |
体重 | 41kg |
CAIWENJI
蔡 文姫,ポン
誕生日 | 5月28日 / 双子座 |
性別 | 女 |
血液型 | AB型 |
身長 | 155cm |
体重 | 42kg |
LUCHINOBARNABAS
誕生日 | 5月28日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 150cm |
体重 | 36kg |