キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
SAKITENNOUJI
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
身長 | 152cm |
体重 | 40kg |
KEIMITSUHASHI
誕生日 | 1月7日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 162cm |
CV
GENNOSUKEARAKI
誕生日 | 1月18日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 179cm |
体重 | 86kg |
YAMATOKUNISEIICHI
久世 清一(くぜ せいいち)
誕生日 | 1月19日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 187cm |
体重 | 159kg(現役時) |
CV
TOKIOSHUNKAI
誕生日 | 1月28日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 184cm |
体重 | 136kg(現役時) |
CV
MANABUOOKOUCHI
誕生日 | 2月8日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 190cm |
体重 | 110kg |
DANIELSTEFANOV
誕生日 | 2月11日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 199cm |
体重 | 131kg |
CV
SHINTAROUENOKI
誕生日 | 2月16日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 174cm |
体重 | 82kg |
CHIZUKOHORI
誕生日 | 2月25日 / 魚座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 162cm |
体重 | 45kg |
CV
JINYOMODA
誕生日 | 3月16日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 184cm |
体重 | 165kg |
CV
SHUNKARIYA
誕生日 | 3月28日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 164cm |
体重 | 71kg |
YUUMAGOJO
誕生日 | 4月13日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 186cm |
体重 | 87kg |
CV
KAZUOKINOJI
誕生日 | 4月29日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 192cm |
体重 | 220kg |
TEMMAHIKAGE
誕生日 | 5月2日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 202cm |
体重 | 119kg |
CV
BATOMFBATBAYAR
誕生日 | 5月10日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 181cm |
体重 | 100kg |
SHINYAOZEKI
誕生日 | 5月10日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 173cm |
体重 | 108kg |
CV
TSUYOSHIKANAMORI
誕生日 | 5月31日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 189cm |
体重 | 138kg |
TAKUYATERAHARA
誕生日 | 6月3日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 185cm |
体重 | 135kg |
REINAGOJO
誕生日 | 6月17日 / 双子座 |
性別 | 女 |
血液型 | AB型 |
身長 | 167cm |
体重 | 51kg |
CV
MASAOMISHUTOU
誕生日 | 6月20日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 187cm |
体重 | 188kg |
MIZUKISADA
誕生日 | 7月9日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 182cm |
体重 | 91kg |
TAKANISHIHO
誕生日 | 7月23日 / 獅子座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 156cm |
体重 | 53kg |
KEIKONAZUKA
誕生日 | 8月5日 / 獅子座 |
性別 | 女 |
年齢 | 28歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 161cm |
体重 | 47kg |
NORIHIROSAENOYAMA
誕生日 | 8月7日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 191cm |
体重 | 149kg |
MASATOHYODOU
誕生日 | 8月9日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 186cm |
体重 | 128kg |
AKAHIRAKANOU
誕生日 | 9月7日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 189cm |
体重 | 114kg |
KIRIHITOTSUJI
誕生日 | 9月10日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 72kg |
CV
TOSHIOMIYAZAKI
誕生日 | 9月24日 / 天秤座 |
性別 | 男 |
年齢 | 43歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 169cm |
体重 | 67kg |
SHIDOUTENNOUJI
誕生日 | 10月8日 / 天秤座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 188cm |
体重 | 139kg |
CV
YUUKISANADA
誕生日 | 10月12日 / 天秤座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 121kg |