キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
KANOKOKURIO
誕生日 | 1月2日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 156cm |
ISSENKUROHYO
誕生日 | 1月10日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm |
体重 | 56kg |
HAROKUSUISEN
誕生日 | 1月17日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 177cm |
体重 | 65kg |
KENGOSAWAMATSU
誕生日 | 1月30日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 172cm |
体重 | 56kg |
CV
SHINJITATSURAGAWA
誕生日 | 2月6日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm |
体重 | 56kg |
CV
YOUGAYAMATO
誕生日 | 2月11日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 222cm |
体重 | 101kg |
DANHOMIZOU
誕生日 | 2月29日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 191cm |
体重 | 88kg |
CV
NICHIEFURUYA
誕生日 | 3月2日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 177cm |
体重 | 60kg |
AMERIBEKKOU
誕生日 | 3月2日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 176cm |
体重 | 62kg |
MATSURIHINADAN
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 178cm |
体重 | 61kg |
NAGITORII
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 158cm |
体重 | 44kg |
CV
TOSHIHIJIKATA
緋慈華汰 斗肢
誕生日 | 3月14日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 174cm |
体重 | 62kg |
DOBONUTSUWA
誕生日 | 3月15日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 231cm |
体重 | 272kg |
SUUMEIMYOKOU
誕生日 | 3月21日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 159cm |
体重 | 51kg |
HAKUSHUNKUBOU
誕生日 | 3月23日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 173cm |
体重 | 64kg |
TSUGUMIKAKIEDA
誕生日 | 3月27日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 166cm |
MISS.DIECI
誕生日 | 3月30日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 171cm |
BANHOUOUKA
誕生日 | 4月1日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 201cm |
体重 | 105kg |
TERUOHKAMI
誕生日 | 4月2日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 183cm |
体重 | 74kg |
KUINNAKAMIYA
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 183cm |
CV
EISUNAKAMIYA
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 183cm |
体重 | 70kg |
TAKEOMIINORI
誕生日 | 4月12日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 162cm |
体重 | 55kg |
CV
KAIMURANAKA
誕生日 | 4月25日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 186cm |
体重 | 80kg |
CV
JUMPEINAGATO
誕生日 | 4月26日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 171cm |
体重 | 60kg |
MR.QUATTRO
誕生日 | 5月2日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 159cm |
体重 | 50kg |
MIKADOUSHIO
誕生日 | 5月4日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 178cm |
体重 | 66kg |
CV
NORIHIROMURANAKA
誕生日 | 5月8日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 37歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 203cm |
体重 | 115kg |
KAEDEYUGAMI
誕生日 | 5月10日 / 牡牛座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 167cm |
体重 | 50kg |
ITCHOKUHOUCHO
誕生日 | 5月15日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 171cm |
体重 | 65kg |
GENSUIZUIHOU
誕生日 | 5月30日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 181cm |
体重 | 85kg |