キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
KYUSAKUYUMENO
誕生日 | 1月4日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 13歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 146cm |
体重 | 38kg |
CV
KOUYOUOZAKI
誕生日 | 1月10日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 171cm |
体重 | 62kg |
CV
YUKICHIFUKUZAWA
誕生日 | 1月10日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 45歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 186cm |
体重 | 71kg |
CV
EDGARALLANPOE
誕生日 | 1月19日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 182cm |
体重 | 64kg |
CV
KATAITAYAMA
誕生日 | 1月22日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 53kg |
CV
MOTOJIROUKAJII
誕生日 | 2月17日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 180cm |
体重 | 63kg |
CV
OUGAIMORI
誕生日 | 2月17日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 40歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 175cm |
体重 | 60kg |
CV
JOHNSTEINBECK
誕生日 | 2月27日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 175cm |
体重 | 64kg |
CV
RYUNOSUKEAKUTAGAWA
誕生日 | 3月1日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 172cm |
体重 | 50kg |
CV
MUSHITAROOGURI
誕生日 | 3月14日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 178cm |
体重 | 56kg |
GOGOL
誕生日 | 4月1日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 184cm |
体重 | 68kg |
CHUYANAKAHARA
誕生日 | 4月29日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 160cm |
体重 | 60kg |
CV
ATSUSHINAKAJIMA
誕生日 | 5月5日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 170cm |
体重 | 55kg |
CV
TATSUHIKOSHIBUSAWA
誕生日 | 5月8日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 29歳 |
身長 | 177cm |
体重 | 64kg |
CV
OSAMUDAZAI
誕生日 | 6月19日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 181cm |
体重 | 67kg |
CV
NATHANIELHAWTHORNE
誕生日 | 7月4日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
年齢 | 27歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 188cm |
体重 | 72kg |
CV
RYUROUHIROTSU
誕生日 | 7月15日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
年齢 | 50歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 178cm |
体重 | 66kg |
CV
JUNICHIROUTANIZAKI
誕生日 | 7月24日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 174cm |
体重 | 59kg |
CV
TACHIHARAMICHIZO
誕生日 | 7月30日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 176cm |
体重 | 62kg |
CV
HERMANMELVILLE
誕生日 | 8月1日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 68歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 182cm |
体重 | 86kg |
CV
HOWARDPHILLIPSLOVECRAFT
誕生日 | 8月20日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
身長 | 190cm |
CV
KENJIMIYAZAWA
誕生日 | 8月27日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 158cm |
体重 | 53kg |
CV
DOPPOKUNIKIDA
誕生日 | 8月30日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 189cm |
体重 | 78kg |
CV
FRANCISSCOTTKEYFITZGERALD
誕生日 | 9月24日 / 天秤座 |
性別 | 男 |
年齢 | 32歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 191cm |
体重 | 88kg |
CV
ANGOSAKAGUCHI
誕生日 | 10月20日 / 天秤座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 178cm |
体重 | 63kg |
CV
RAMPOEDOGAWA
誕生日 | 10月21日 / 天秤座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 168cm |
体重 | 57kg |
CV
SAKUNOSUKEODA
誕生日 | 10月26日 / 蠍座 |
性別 | 男 |
身長 | 185cm |
体重 | 77kg |
CV
KYOKAIZUMI
誕生日 | 11月4日 / 蠍座 |
性別 | 女 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 148cm |
体重 | 40kg |
CV