キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
KOGOROUAKECHI
誕生日 | 1月21日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 180cm |
体重 | 64kg |
CV
HASHIBA
誕生日 | 4月2日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 166cm |
体重 | 55kg |
CV
MINAMI
誕生日 | 6月6日 / 双子座 |
性別 | 女 |
年齢 | 25歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 151cm |
体重 | 40kg |
CV
KEISUKEKAGAMI
誕生日 | 8月20日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 178cm |
体重 | 69kg |
CV
KOBAYASHI
誕生日 | 9月12日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 13歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 154cm |
体重 | 45kg |
CV
NAKAMURA
誕生日 | 11月3日 / 蠍座 |
性別 | 男 |
年齢 | 38歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 171cm |
体重 | 60kg |
CV