キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
MASAMINEZU
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
身長 | 221cm |
体重 | 110kg |
CV
MOCHIGASE
誕生日 | 1月2日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 31歳 |
身長 | 180cm |
体重 | 69kg |
MANAKIMISHIMA
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 22歳 |
身長 | 164cm |
体重 | 54kg |
IVANKARAEV
誕生日 | 1月6日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 33歳 |
身長 | 176cm |
体重 | 76kg |
CV
RENNIKAIDO
誕生日 | 1月12日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 24歳 |
身長 | 174cm |
体重 | 73kg |
CV
HIEZU
誕生日 | 1月14日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 37歳 |
身長 | 194cm |
体重 | 109kg |
JUNSEKIBAYASHI
誕生日 | 1月15日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 38歳 |
身長 | 196cm |
体重 | 141kg |
CV
TESAKIAKANO
誕生日 | 1月25日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 66歳 |
身長 | 168cm |
体重 | 66kg |
COSMOIMAI
誕生日 | 1月30日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
身長 | 171cm |
体重 | 68kg |
CV
RINKUSHIDA
誕生日 | 2月6日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 24歳 |
身長 | 148cm |
体重 | 45kg |
J
誕生日 | 2月10日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 36歳 |
身長 | 179cm |
体重 | 82kg |
MION
誕生日 | 2月11日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
身長 | 161cm |
体重 | 52kg |
TAIJUYURIKAWA
誕生日 | 2月17日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
身長 | 191cm |
体重 | 106kg |
ADAMDUDLEY
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
身長 | 192cm |
体重 | 107kg |
CV
MOKICHIROBINSON
誕生日 | 2月27日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 34歳 |
身長 | 189cm |
体重 | 99kg |
CV
TAKASHIHASHIDA
誕生日 | 2月28日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 66歳 |
身長 | 165cm |
体重 | 68kg |
CV
SAKURAAKIYAMA
誕生日 | 2月29日 / 魚座 |
性別 | 女 |
身長 | 162cm |
体重 | 49kg |
TOKUMICHITOKUNO
誕生日 | 3月1日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 35歳 |
身長 | 181cm |
体重 | 86kg |
MIHAGINO
誕生日 | 3月4日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 33歳 |
身長 | 178cm |
体重 | 64kg |
HOTARUMOTOYAMA
誕生日 | 3月7日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
身長 | 158cm |
体重 | 49kg |
KAZUOYAMASHITA
誕生日 | 3月8日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 56歳 |
身長 | 167cm |
体重 | 65kg |
CV
TAKESHIWAKATSUKI
誕生日 | 3月10日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 40歳 |
身長 | 193cm |
体重 | 193kg |
CV
RYOHIMURO
誕生日 | 3月17日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 25歳 |
身長 | 181cm |
体重 | 82kg |
CV
HARUOKONO
ハル
誕生日 | 3月17日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
身長 | 242cm |
体重 | 315 ⇒ 158cm(ハル) |
CV
KETAKA
誕生日 | 3月20日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 27歳 |
身長 | 181cm |
体重 | 80kg |
YOSHIKOTOGAWA
誕生日 | 3月30日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 25歳 |
身長 | 156cm |
体重 | 48kg |
CV
JERRYTYSON
誕生日 | 4月3日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 34歳 |
身長 | 188cm |
体重 | 95kg |
CV
MUMONYUZAKI
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
身長 | 189cm |
体重 | 101kg |
GENSAIKUROKI
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 51歳 |
身長 | 185cm |
体重 | 96kg |
CV
SEISHUAKOYA
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 31歳 |
身長 | 191cm |
体重 | 114kg |