SHUNNEKOTA
ねこた しゅん
猫田 瞬
誕生日 | 2月18日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 154cm |
体重 | 43kg |
並び順: | 誕生日:1月→12月 誕生日:12月→1月 名前:あ→わ 名前:わ→あ |
---|
猫田 瞬
誕生日 | 2月18日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 154cm |
体重 | 43kg |
伊集院 司
誕生日 | 3月2日 / 魚座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 165cm |
体重 | 58kg |
嶋 知樹
誕生日 | 3月12日 / 魚座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 168cm |
体重 | 59kg |
金田 進
誕生日 | 3月17日 / 魚座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 177 ⇒ 178cm |
体重 | 70 ⇒ 72kg |
成宮 大
誕生日 | 3月26日 / 牡羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 201cm |
体重 | 95kg |
梧塔 一雄
誕生日 | 4月11日 / 牡羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 196cm |
体重 | 85kg |
五十嵐 歩
誕生日 | 4月17日 / 牡羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 175cm |
体重 | 73kg |
松方 一颯
誕生日 | 4月21日 / 牡牛座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 178cm |
体重 | 67 ⇒ 68kg |
釼持 直
誕生日 | 5月14日 / 牡牛座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 184cm |
体重 | 70kg |
下平 鉋
誕生日 | 5月26日 / 双子座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 173 ⇒ 174cm |
体重 | 53 ⇒ 56kg |
アミル・レザニ・アンサリファルド
誕生日 | 6月13日 / 双子座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 188cm |
体重 | 79kg |
大船 勇
誕生日 | 6月13日 / 双子座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 186cm |
体重 | 82kg |
久場 遥
誕生日 | 6月24日 / 蟹座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 181cm |
体重 | 64kg |
赤嶺 太陽
誕生日 | 7月30日 / 獅子座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 168cm |
体重 | 59kg |
間白 譲治
誕生日 | 8月17日 / 獅子座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 167 ⇒ 167.5cm |
体重 | 62 ⇒ 63kg |
野々原 大樹
誕生日 | 8月17日 / 獅子座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 183cm |
体重 | 73kg |
根岸 洋
誕生日 | 9月22日 / 乙女座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 165cm |
体重 | 53kg |
又吉 輝
誕生日 | 10月22日 / 天秤座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 178cm |
体重 | 65kg |
鴛淵 総佑
誕生日 | 11月3日 / 蠍座 |
---|---|
性別 | 男 |
身長 | 188cm |
体重 | 74kg |
キャラクターインデックス
※50~500cmの範囲
※並び替えた順序は記憶できません
※二段以上の場合のみ