キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
ASAHIAZUMANE
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 184.7 ⇒ 186.4cm |
体重 | 75.2kg |
CV
KIYOKOSHIMIZU
誕生日 | 1月6日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
身長 | 166.2cm |
体重 | 51.4kg |
CV
ITTETSUTAKEDA
誕生日 | 1月10日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 29歳 |
身長 | 166.5cm |
体重 | 59.4kg |
CV
TAMAHIKOTESHIRO
誕生日 | 1月14日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 172.2cm |
体重 | 59.2kg |
CV
AOIHIMEKAWA
誕生日 | 1月19日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 173.2cm |
体重 | 61.5kg |
CV
HARUKIKOMI
誕生日 | 1月23日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 164.7cm |
体重 | 60.5kg |
CV
RINTAROUSUNA
誕生日 | 1月25日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 185.7cm |
体重 | 73.2kg |
CV
TAKAHIROHANAMAKI
誕生日 | 1月27日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 184.7cm |
体重 | 72kg |
CV
KEISUKEUNNAN
誕生日 | 1月29日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 190.3cm |
体重 | 79.8kg |
SACHIROHIRUGAMI
誕生日 | 2月3日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 190.4cm |
体重 | 80.8kg |
CV
TAKEHITOSASAYA
誕生日 | 2月10日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 174.3cm |
体重 | 68.1kg |
CV
HAYATOYAMAGATA
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 174.3cm |
体重 | 66.5kg |
CV
HISASHIKINOSHITA
誕生日 | 2月15日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 174.7 ⇒ 175.8cm |
体重 | 65.5kg |
CV
RENOOMIMI
誕生日 | 2月17日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 191.5cm |
体重 | 80.5kg |
CV
HAYATOIKEJIRI
誕生日 | 2月19日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 177.2cm |
体重 | 67.5kg |
CV
TAKETORAYAMAMOTO
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 176.7cm |
体重 | 69.1kg |
CV
GOUAKAIZAWA
誕生日 | 2月27日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 182.5cm |
体重 | 81.5kg |
CV
ISSEIMATSUKAWA
誕生日 | 3月1日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 187.9cm |
体重 | 73.8kg |
CV
SHIGERUYAHABA
誕生日 | 3月1日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 181.9cm |
体重 | 69kg |
CV
RYUNOSUKETANAKA
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 177.2 ⇒ 178.2cm |
体重 | 68.8kg |
CV
AKITERUTSUKISHIMA
誕生日 | 3月8日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
身長 | 185.2cm |
体重 | 79.5kg |
CV
AKANEYAMAMOTO
誕生日 | 3月13日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
身長 | 144.3cm |
体重 | 35.4kg |
CV
HEISUKERISEKI
誕生日 | 3月13日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 185.2cm |
体重 | 71.5kg |
CV
KIYOMISAKUSA
誕生日 | 3月20日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 189 ⇒ 192.3cm |
体重 | 80.2kg |
CV
KAZUYOSHIBESSHO
誕生日 | 3月22日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 186.7cm |
体重 | 73.4kg |
AKIRAKUNIMI
誕生日 | 3月25日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 182.8cm |
体重 | 66.1kg |
CV
SHINJIWATARI
誕生日 | 4月3日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 171.2cm |
体重 | 62.5kg |
CV
YUUDAIHYAKUZAWA
誕生日 | 4月3日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 201.2cm |
体重 | 88.2kg |
CV
ARANOJIRO
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 184.7cm |
体重 | 80.2kg |
CV
ARISAHAIBA
誕生日 | 4月5日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
身長 | 178.5cm |
体重 | 56.5kg |
CV