キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
TAICHIDAN
誕生日 | 1月2日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 147cm |
体重 | 40kg |
CV
MUNEHIROKABAJI
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 190cm |
体重 | 85kg |
CV
JUSABUROUMOURI
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 191cm |
体重 | 83kg |
SHUNSUZUKI
誕生日 | 1月5日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 178cm |
体重 | 66kg |
CV
SAKUNORYUZAKI
誕生日 | 1月14日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 151cm |
CV
TOMOYASHIRANUI
誕生日 | 1月15日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 179cm |
体重 | 75kg |
CV
YOUHEITANAKA
誕生日 | 1月15日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 167cm |
CV
KOUHEITANAKA
誕生日 | 1月15日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 167cm |
CV
LEONWAKEFIELD
誕生日 | 1月18日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 177cm |
体重 | 65kg |
DODOOBANDO
誕生日 | 1月23日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 190cm |
体重 | 82kg |
CV
GINISHIDA
師範
誕生日 | 1月25日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 189cm |
体重 | 82kg |
CV
RICHARDSAKATA
誕生日 | 1月28日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 168cm |
体重 | 51kg |
CV
REIJISHINJYOU
誕生日 | 1月28日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 180cm |
CV
HERMESKOUNELLIS
誕生日 | 1月31日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 178cm |
体重 | 66kg |
CV
DUKEWATANABE
誕生日 | 2月1日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 192cm |
体重 | 88kg |
CV
KENJIROUKOISHIKAWA
KAZENAKAJI
誕生日 | 2月5日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 60kg |
LILIADENTKRAUSER
リリアデント蔵兎座(りりあでんとくらうざ)
誕生日 | 2月7日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 186cm |
体重 | 73kg |
CV
TETSUHITOFUWA
誕生日 | 2月8日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 178cm |
体重 | 73kg |
NOAHJDORGIAS
誕生日 | 2月13日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 174cm |
体重 | 57kg |
CV
CHOHTAROUOHTORI
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 185cm |
体重 | 72kg |
CV
APOLLONSTEPHANOPOULOS
誕生日 | 2月16日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 186cm |
体重 | 74kg |
CV
ITTOHABU
誕生日 | 2月17日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 165cm |
体重 | 52kg |
YUUTAFUJI
誕生日 | 2月18日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm |
体重 | 56kg |
CV
YASUHARUSUZUKI
誕生日 | 2月19日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 174cm |
体重 | 70kg |
CV
RALPHRHINEHART
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 185cm |
体重 | 77kg |
CV
JONATHANST.GEORGES
誕生日 | 2月24日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 149cm |
体重 | 43kg |
CV
TAKUYANOMURA
ノムタク
誕生日 | 2月28日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 158cm |
CV
SHUUSUKEFUJI
誕生日 | 2月29日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 167cm |
体重 | 53kg |
CV
KACHIROKATOU
誕生日 | 3月2日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 148cm |
CV