キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
NATSUMITORII
誕生日 | 1月4日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
身長 | 155cm |
体重 | 42kg |
CV
KIDOUMARU
誕生日 | 1月5日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 182cm |
体重 | 74kg |
CV
HEMAMUSHINYUDOU
誕生日 | 1月7日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 230cm |
体重 | 116kg |
CV
MOKUGYODARUMA
誕生日 | 1月8日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 182cm |
体重 | 72kg |
CV
TSURARA
誕生日 | 1月11日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
身長 | 150cm |
CV
SHINAKOSUGANUMA
誕生日 | 1月14日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
身長 | 162cm |
体重 | 49kg |
CV
YUKARI
誕生日 | 1月15日 / 山羊座 |
性別 | 女 |
身長 | 130cm |
体重 | 28kg |
CV
INUGAMIGYOBUDANUKI
誕生日 | 1月17日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 563cm |
体重 | 897kg |
CV
KOREMITSUKEIKAIN
誕生日 | 1月18日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 183cm |
体重 | 75kg |
CV
KIYOTSUGU
誕生日 | 1月30日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 170cm |
体重 | 57kg |
CV
NURARIHYON
誕生日 | 1月31日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 143cm |
体重 | 40kg |
CV
KOKEHIME
誕生日 | 2月2日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
身長 | 133cm |
体重 | 30kg |
CV
ASAJIGAHARANOKIJO
誕生日 | 2月4日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
身長 | 148cm |
体重 | 40kg |
MUCHI
誕生日 | 2月6日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 197cm |
体重 | 83kg |
CV
REIRA
誕生日 | 2月7日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
身長 | 170cm |
体重 | 53kg |
CV
YOSUZUME
誕生日 | 2月11日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
身長 | 147cm |
体重 | 36kg |
NIJUNANAMENSENJUMUKADE
誕生日 | 2月17日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
身長 | 198cm |
体重 | 88kg |
CV
MITSUMEYAZURA
誕生日 | 2月21日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 190cm |
体重 | 90kg |
CV
MEZUMARU
誕生日 | 2月25日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 162cm |
体重 | 51kg |
CV
ADASHIBARA
誕生日 | 3月8日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 157cm |
体重 | 56kg |
CV
GANGIKOZOU
誕生日 | 3月9日 / 魚座 |
性別 | 男 |
身長 | 142cm |
体重 | 46kg |
CV
YOUHIME
誕生日 | 3月10日 / 魚座 |
性別 | 女 |
身長 | 151cm |
体重 | 42kg |
CV
KYOKOTSU'SDAUGHTER
誕生日 | 3月13日 / 魚座 |
性別 | 女 |
身長 | 118cm |
体重 | 21kg |
CV
HITOTSUMENYUDOU
誕生日 | 3月24日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 200cm |
体重 | 88kg |
CV
GAIROUTA
誕生日 | 3月26日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 460cm |
体重 | 485kg |
CV
DOHIKO
誕生日 | 3月29日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 187cm |
体重 | 84kg |
CV
KYUUSO
誕生日 | 3月30日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 180cm |
体重 | 69kg |
CV
TEARAIONI
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 255cm |
体重 | 163kg |
CV
RIHANNURA
誕生日 | 4月9日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
身長 | 181cm |
体重 | 73kg |
CV
SHOEI
誕生日 | 4月25日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
身長 | 225cm |
体重 | 108kg |
CV