キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
AKITOTAKAGI
シュージン
誕生日 | 1月25日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 66kg |
CV
FUMIOMASHIRO
誕生日 | 1月27日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 156cm |
体重 | 47kg |
CV
TAKUROUNAKAI
誕生日 | 2月2日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 33歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 167cm |
体重 | 108kg |
CV
MORITAKAMASHIRO
サイコー
誕生日 | 2月18日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 171cm |
体重 | 58kg |
CV
SASAKI
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 185cm |
体重 | 73kg |
CV
KOUAOKI
青木 優梨子(あおき ゆりこ)
誕生日 | 3月11日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 163cm |
体重 | 46kg |
CV
MIYUKIAZUKI
誕生日 | 3月18日 / 魚座 |
性別 | 女 |
血液型 | B型 |
身長 | 158cm |
体重 | 44kg |
CV
SHUNSHIRATORI
誕生日 | 3月21日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 173cm |
体重 | 60kg |
CV
NINOMIYA-SAN
誕生日 | 3月26日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 172cm |
体重 | 67kg |
TORISHIMA
誕生日 | 3月30日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 174cm |
体重 | 70kg |
CV
NAOTOOGAWA
誕生日 | 4月2日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 31歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 175cm |
体重 | 61kg |
CV
YUUJIROUHATTORI
誕生日 | 4月3日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 176cm |
体重 | 68kg |
CV
TOORUNANAMINE
誕生日 | 4月10日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 170cm |
体重 | 57kg |
CV
MASAKAZUYAMAHISA
誕生日 | 4月11日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 168cm |
体重 | 60kg |
CV
NOBUHIROMASHIRO
川口 たろう(かわぐち たろう)
誕生日 | 4月15日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 180cm |
体重 | 68kg |
CV
AKIRAHATTORI
誕生日 | 4月27日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 182cm |
体重 | 74kg |
CV
SHOUYOUTAKAHAMA
誕生日 | 4月30日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 164cm |
体重 | 62kg |
CV
MIKIHIKOAZUMA
誕生日 | 5月5日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 50歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 183cm |
体重 | 59kg |
AIKOIWASE
秋名愛子(あきな あいこ)
誕生日 | 5月8日 / 牡牛座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 165cm |
体重 | 47kg |
CV
KIMSEONG
誕生日 | 5月12日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 169cm |
体重 | 59kg |
CV
GOROMIURA
誕生日 | 5月14日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 162cm |
体重 | 87kg |
CV
NAKANO
誕生日 | 5月18日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 64kg |
CV
HIDEMITSUISHIZAWA
誕生日 | 5月19日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 163cm |
体重 | 65kg |
CV
ICHIRIKIORIHARA
誕生日 | 5月25日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm |
体重 | 62kg |
CV
KYOTAROHIBIKI
中島 芳介(なかじま ほうすけ)
誕生日 | 6月6日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 174cm |
体重 | 78kg |
CV
SHUUICHIMORIYA
誕生日 | 6月9日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 182cm |
体重 | 72kg |
CV
KAZUYAHIRAMARU
誕生日 | 6月18日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 171cm |
体重 | 61kg |
CV
KOUJIYOSHIDA
誕生日 | 6月23日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 181cm |
体重 | 75kg |
CV
KAYAMIYOSHI
高木 香耶(たかぎ かや)
誕生日 | 6月25日 / 蟹座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 157cm |
体重 | 45kg |
CV
MASAHIROMASIRO
誕生日 | 6月28日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 168cm |
体重 | 70kg |
CV