HIKARUYABUDE
やぶで ひかる
藪出 光
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | Y型 |
並び順: | 誕生日:1月→12月 誕生日:12月→1月 名前:あ→わ 名前:わ→あ |
---|
藪出 光
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | Y型 |
相模 次郎
誕生日 | 2月27日 / 魚座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | AB型 |
嗤村 咲笑
誕生日 | 3月9日 / 魚座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | AB型 |
首野
誕生日 | 4月3日 / 牡羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | M型 |
夜行 政友
誕生日 | 4月19日 / 牡羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 17歳 |
宝持 茶茶丸
誕生日 | 6月6日 / 双子座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
七瀬 四番
誕生日 | 7月4日 / 蟹座 |
---|---|
性別 | 男 |
紅坂 光子
誕生日 | 7月26日 / 獅子座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
白川 冴
誕生日 | 8月15日 / 獅子座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
伸胴 竹流
誕生日 | 11月11日 / 蠍座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
渡海 隼人
誕生日 | 11月22日 / 蠍座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | O型 |
松雪 あられ
誕生日 | 12月8日 / 射手座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | A型 |
鎌島 玉子
誕生日 | 12月13日 / 射手座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | A型 |
キャラクターインデックス