キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
FUYUSHIMASHINJI
誕生日 | 1月3日 / かぎ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 29歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 184cm |
CV
HARUAKIAZUMA
誕生日 | 1月3日 / かぎ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 25歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 186cm |
CV
ANKOBAYAKAWA
誕生日 | 1月10日 / かぎ座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 157cm |
KAZUAKIOUJI
誕生日 | 1月11日 / かぎ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 177cm |
MIRAIHATOHARA
誕生日 | 1月14日 / かぎ座 |
性別 | 女 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 158cm |
CV
HISATOSASAMORI
誕生日 | 1月18日 / かぎ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 169cm |
CV
AKIHIYAMI
誕生日 | 1月25日 / かえる座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 155cm |
CV
YUUKUNICHIKA
誕生日 | 2月2日 / かえる座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 163cm |
CV
YUKARIOBISHIMA
誕生日 | 2月4日 / かえる座 |
性別 | 女 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 153cm |
YOSHITOHANZAKI
誕生日 | 2月10日 / かえる座 |
性別 | 男 |
年齢 | 15歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 160cm |
CV
CHIKAAMATORI
誕生日 | 2月11日 / かえる座 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 140cm |
CV
TATSUYAKURUMA
誕生日 | 2月18日 / かえる座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 176cm |
CV
MIKAMIKAHO
誕生日 | 2月23日 / みつばち座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 152cm |
CV
MAIKITAGAWA
誕生日 | 2月28日 / みつばち座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 155cm |
RISAMAKI
誕生日 | 3月1日 / みつばち座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 161cm |
YUUICHIJIN
誕生日 | 4月9日 / はやぶさ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 179cm |
CV
ITSUKIFUJISAWA
誕生日 | 4月10日 / はやぶさ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 174cm |
CV
MITSURUTOKIEDA
誕生日 | 4月12日 / はやぶさ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 167cm |
CV
IZUHONATSUME
誕生日 | 4月12日 / はやぶさ座 |
性別 | 女 |
年齢 | 14歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 157cm |
CV
YUUKOKUMAGAI
誕生日 | 4月14日 / はやぶさ座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 171cm |
CV
HIROKITAZOE
誕生日 | 4月15日 / はやぶさ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 189cm |
CV
ROKUROUWAKAMURA
誕生日 | 4月16日 / はやぶさ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 172cm |
NOBORUKOARAI
コアラ
誕生日 | 4月24日 / ねこ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 165cm |
CV
MADOKAUI
誕生日 | 4月26日 / ねこ座 |
性別 | 女 |
年齢 | 16歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 158cm |
SHIORIUSAMI
誕生日 | 4月27日 / ねこ座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 160cm |
CV
TATSUHITOIKOMA
誕生日 | 4月29日 / ねこ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 173cm |
TAKUMAYUBA
誕生日 | 4月30日 / ねこ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 182cm |
MEGUMITOKURA
誕生日 | 5月1日 / ねこ座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 156cm |
SUMIHARUINUKAI
誕生日 | 5月1日 / ねこ座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 176cm |
CV
HARUKAAYATSUJI
誕生日 | 5月4日 / ねこ座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 163cm |
CV