キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
DAIKICHIKOMUSUBI
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 150cm |
体重 | 68kg |
CV
IKKYUUHOSOKAWA
誕生日 | 1月9日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 168cm |
体重 | 52kg |
CV
GANJOIWASHIGE
誕生日 | 1月10日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm |
体重 | 85kg |
CV
RUIHABASHIRA
誕生日 | 1月25日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 174cm |
体重 | 65kg |
CV
TAIGAKAMIYA
誕生日 | 2月14日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 169cm |
体重 | 61kg |
CV
PATRICKSPENCER
誕生日 | 2月20日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 179cm |
体重 | 72kg |
CV
NIINOBUKASAMATSU
誕生日 | 2月21日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 183cm |
体重 | 138kg |
CV
MANABUYUKIMITSU
誕生日 | 2月29日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 183cm |
体重 | 69kg |
CV
KOHARUWAKANA
誕生日 | 3月1日 / 魚座 |
性別 | 女 |
身長 | 153cm |
体重 | 43kg |
CV
FUTOSHIOMOSADAKE
誕生日 | 3月8日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 160cm |
体重 | 100kg |
CV
HARUTOSAKURABA
誕生日 | 3月12日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 188cm |
体重 | 78kg |
CV
SUZUNATAKI
誕生日 | 3月31日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | B型 |
身長 | 150cm |
体重 | 41kg |
CV
ATSUSHIMUNAKATA
誕生日 | 4月1日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 181cm |
体重 | 93kg |
CV
GENTAKEKURA
ムサシ
誕生日 | 4月2日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 181cm |
体重 | 81kg |
CV
RIKIYAGAOU
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 200cm |
体重 | 131kg |
CV
NISANGONZALEZ
誕生日 | 4月4日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 195cm |
体重 | 135kg |
CV
NATSUHIKOTAKI
誕生日 | 4月10日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 184cm |
体重 | 76kg |
CV
YOUHEISATAKE
誕生日 | 4月10日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm |
体重 | 55kg |
CV
RIKUKAITANI
誕生日 | 4月20日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 161cm |
体重 | 55kg |
CV
KAORUHATSUJO
誕生日 | 4月26日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 171cm |
体重 | 61kg |
CV
REISHIMARUKO
誕生日 | 5月1日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 177cm |
体重 | 68kg |
CV
DAIGOIKARI
誕生日 | 5月5日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 172cm |
体重 | 77kg |
CV
KUREJIHERA
誕生日 | 5月14日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 177cm |
体重 | 100kg |
JOUTETSUMA
誕生日 | 5月15日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 182cm |
体重 | 92kg |
CV
TETSUOISHIMARU
誕生日 | 5月26日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 171cm |
体重 | 59kg |
CV
UNSUIKONGOU
誕生日 | 5月31日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 175cm |
体重 | 71kg |
CV
AGONKONGOU
誕生日 | 5月31日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 71kg |
CV
SHUNKAKEI
誕生日 | 6月6日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 191cm |
体重 | 83kg |
CV
MAKOTOOHTAWARA
誕生日 | 6月15日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 198cm |
体重 | 141kg |
CV
MAMORUBAMBA
誕生日 | 6月25日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 200cm |
体重 | 148kg |
CV