キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
HOSHIMIYAREKKA
誕生日 | 6月21日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 23歳 |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |
CV
LEONARDOBURNS
誕生日 | 8月10日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 50歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 186cm |
体重 | 91kg |
CV
RITSU
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 165cm |
体重 | 48kg |
CV
ISARIBERISA
誕生日 | 11月3日 / 蠍座 |
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 167cm |
体重 | 55kg |
CV
KURONOYUICHIRO
誕生日 | 9月6日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
年齢 | 29歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 177cm |
体重 | 69kg |
CV
OZEMAKI
誕生日 | 9月16日 / 乙女座 |
性別 | 女 |
年齢 | 19歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 167cm |
体重 | 60kg |
CV
PRINCESSHIBANA
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 169cm |
体重 | 54kg |
CV
HUOYANLI
誕生日 | 7月3日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
年齢 | 30歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 184cm |
体重 | 86kg |
CV
HINATA
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 10歳 |
身長 | 131cm |
体重 | 29kg |
CV
HIKAGE
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 10歳 |
身長 | 131cm |
体重 | 29kg |
CV
HAUMEA
誕生日 | 2月18日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
身長 | 163cm |
体重 | 50kg |
CV
PURTCOPAN
誕生日 | 2月20日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 30歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 179cm |
体重 | 73kg |
CV
SONNATAKU
誕生日 | 7月9日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
年齢 | 11歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 142cm |
体重 | 36kg |
DR.GIOVANNI
誕生日 | 6月4日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 51歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 182cm |
体重 | 78kg |
CV
KOTATSUTAMAKI
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 女 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 156cm |
体重 | 41kg |
CV
NOTOTAKERU
ジャガーノート
誕生日 | 5月30日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 203cm |
体重 | 85kg |
CV
HINAWATAKEHISA
誕生日 | 9月23日 / 天秤座 |
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |
CV
HAGUESOICHIRO
誕生日 | 12月18日 / 射手座 |
性別 | 男 |
年齢 | 62歳 |
身長 | 175cm |
体重 | 78kg |
CV
KUSAKABESHINRA
誕生日 | 10月29日 / 蠍座 |
性別 | 男 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 173cm |
体重 | 67kg |
CV
BENIMARUSHIMMON
誕生日 | 2月20日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 170cm |
体重 | 62kg |
CV
SHOKUSAKABE
誕生日 | 12月25日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 13歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 145cm |
体重 | 37kg |
CV
JOKER
誕生日 | 6月14日 / 双子座 |
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
身長 | 183cm |
CV
KONROSAGAMIYA
誕生日 | 5月6日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
年齢 | 38歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 188cm |
体重 | 92kg |
CV
GUSTAVHONDA
誕生日 | 11月3日 / 蠍座 |
性別 | 男 |
年齢 | 46歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 165cm |
体重 | 110kg |
CV
CHARON
誕生日 | 6月22日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
身長 | 202cm |
体重 | 130kg |
CV
KARIMFULHAM
誕生日 | 12月12日 / 射手座 |
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 178.5cm |
体重 | 73kg |
CV
KAYOKOHUANG
誕生日 | 9月7日 / 乙女座 |
性別 | 女 |
年齢 | 47歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 170cm |
体重 | 55kg |
CV
OGUNMONTGOMERY
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 17歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 175cm |
体重 | 69kg |
CV
VICTORLICHT
誕生日 | 3月14日 / 魚座 |
性別 | 男 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 187.236cm |
体重 | 72.358kg |
CV
VULCANJOSEPH
誕生日 | 4月18日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 178cm |
体重 | 72kg |
CV