キャラクター:Characters
ヘルプ
- キャラクターについて
-
- 誕生日の設定があるキャラクターのみ
- データは基本的に初出のもの
- 連載中のキャラクター名は出来る限りネタバレにならない名前を表示
- まい☆きゃら
-
マイページに最大30名までキャラクターを登録できます
+:お気に入りキャラを追加
-:お気に入りキャラを解除
- 星座について
- 星座が切り替わる境界線の日は生まれた年と時間の太陽の位置で星座が変わってしまうため、公式の設定がない限りは登録された時間で星座が変わります
YUKICHIFUKAZAWA
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 173cm |
体重 | 70kg |
CV
HIROMIIWASA
誕生日 | 1月3日 / 山羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 169cm |
体重 | 60kg |
CV
NARIYUKIKOSHIMIZU
誕生日 | 1月25日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 176cm |
体重 | 65kg |
CV
HARUKAMOMOYAMA
誕生日 | 1月30日 / 水瓶座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 169cm |
体重 | 57kg |
TEPPEIKISHI
誕生日 | 2月9日 / 水瓶座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 170cm |
体重 | 61kg |
YOSHIAKIIDE
誕生日 | 2月22日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
CV
MEGUMINAKAJO
誕生日 | 2月27日 / 魚座 |
性別 | 女 |
血液型 | B型 |
身長 | 165cm |
体重 | 53kg |
KATSUMIOGATA
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 183cm |
体重 | 75kg |
RAMSESKRISHNA
誕生日 | 3月20日 / 魚座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 177cm |
体重 | 66kg |
CV
TAKUYAMIYAGAWA
誕生日 | 3月22日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 181cm |
体重 | 75kg |
CV
PETEGONZALES
誕生日 | 4月1日 / 牡羊座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 200cm |
体重 | 110kg |
SAYAKASHINODA
誕生日 | 4月1日 / 牡羊座 |
性別 | 女 |
血液型 | A型 |
身長 | 165cm |
体重 | 54kg |
TAKUMAEGAWA
誕生日 | 5月4日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 190cm |
体重 | 83kg |
CV
KAORUSUMIYOSHI
誕生日 | 5月7日 / 牡牛座 |
性別 | 男 |
身長 | 173cm |
体重 | 70kg |
KOJIROKAGEYAMA
誕生日 | 5月30日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 179cm |
体重 | 71kg |
CV
TAKAYUKIOKADA
誕生日 | 6月1日 / 双子座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 185cm |
体重 | 86kg |
AZUSASUMIYOSHI
誕生日 | 6月5日 / 双子座 |
性別 | 男 |
身長 | 175cm |
体重 | 72kg |
KAZUMAONO
誕生日 | 6月25日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 167cm |
体重 | 59kg |
YUUNABAE
誕生日 | 6月30日 / 蟹座 |
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 177cm |
体重 | 70kg |
CV
MARCIAO'BRIEN
誕生日 | 7月5日 / 蟹座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 168cm |
体重 | 53kg |
CV
AKISHIMIZU
誕生日 | 7月13日 / 蟹座 |
性別 | 女 |
血液型 | AB型 |
身長 | 166cm |
体重 | 53kg |
CV
HIMEKOSASAKI
誕生日 | 7月18日 / 蟹座 |
性別 | 女 |
血液型 | O型 |
身長 | 153cm |
体重 | 47kg |
CV
AKIKOKOSAKA
誕生日 | 7月26日 / 獅子座 |
性別 | 女 |
血液型 | B型 |
身長 | 168cm |
体重 | 54kg |
SOSEITAKEDA
誕生日 | 8月2日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 169cm |
体重 | 62kg |
YUUSAKUMIURA
誕生日 | 8月4日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 176cm |
体重 | 75kg |
CV
NORIHIKOMOGAMI
誕生日 | 8月16日 / 獅子座 |
性別 | 男 |
血液型 | B型 |
身長 | 177cm |
体重 | 63kg |
HIROSHIARAYA
誕生日 | 8月25日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
血液型 | O型 |
身長 | 179cm |
体重 | 76kg |
CV
SAKUYATAKAGI
誕生日 | 8月29日 / 乙女座 |
性別 | 男 |
血液型 | A型 |
身長 | 178cm |
体重 | 69kg |
CV