KITCHOITO
いとう きっちょう
伊藤 吉兆
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
並び順: | 誕生日:1月→12月 誕生日:12月→1月 名前:あ→わ 名前:わ→あ |
---|
伊藤 吉兆
誕生日 | 1月1日 / 山羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
村雨 礼二
誕生日 | 1月6日 / 山羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 29歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 176cm |
体重 | 59kg |
三角 誉
誕生日 | 1月23日 / 水瓶座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 30歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 179cm |
体重 | 70kg |
真経津 晨
誕生日 | 3月3日 / 魚座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 177cm |
体重 | 64kg |
榊
誕生日 | 4月1日 / 牡羊座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 25歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 180cm |
体重 | 70kg |
土屋田 謙介
誕生日 | 4月22日 / 牡牛座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 27歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 181cm |
体重 | 73kg |
昼間 唯
誕生日 | 5月5日 / 牡牛座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 24歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 184cm |
体重 | 76kg |
叶 黎明
誕生日 | 5月17日 / 牡牛座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 28歳 |
血液型 | AB型 |
身長 | 190cm |
体重 | 72kg |
梅野 六郎
誕生日 | 6月6日 / 双子座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 27歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 185cm |
体重 | 71kg |
御手洗 暉
誕生日 | 6月18日 / 双子座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 24歳 |
血液型 | O型 |
身長 | 179cm |
体重 | 68kg |
羽柴 しいな
誕生日 | 7月25日 / 獅子座 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 25歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 158cm |
渋谷 蓮十郎
誕生日 | 8月1日 / 獅子座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 54歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 179cm |
体重 | 69kg |
雛形 春人
誕生日 | 8月14日 / 獅子座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 178cm |
体重 | 63kg |
獅子神 敬一
誕生日 | 8月27日 / 乙女座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 182cm |
体重 | 79kg |
蔵木 慎之介
誕生日 | 9月18日 / 乙女座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 30歳 |
血液型 | B型 |
身長 | 186cm |
体重 | 81kg |
宇佐美 銭丸
誕生日 | 10月10日 / 天秤座 |
---|---|
性別 | 男 |
血液型 | AB型 |
身長 | 181cm |
体重 | 72kg |
周防 要
誕生日 | 11月21日 / 蠍座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 25歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 180cm |
体重 | 72kg |
雪村 真
誕生日 | 12月4日 / 射手座 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | A型 |
身長 | 174cm |
体重 | 60kg |
キャラクターインデックス
※50~500cmの範囲
※並び替えた順序は記憶できません
※二段以上の場合のみ